| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonymous. 2011-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Stadtnähe zu Bayreuth, nette Bedienung, vertrauensvoller Umgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Cena adekwatna do oczekiwań. Spokój, parking dla gości hotelowych, śniadanie do zaakceptowania.Jeśli chcemy przy okazji tranzytu obejrzeć Bayreuth - mogę polecić. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nette Gastgeber. Tolle Gaststube. Sehr nahe an Bayreuth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Very, Ittenheim (FR). 2011-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bagni piccoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ sehr freundliche und aufmerksame Gästebetreuung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt: | (7.10) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | (7.50) |
| Mitarbeiter: | (7.50) | Service: | (7.50) |
| Sauberkeit: | (7.50) | Komfort: | (5.00) |
| Lage: | (7.50) |
+ Miła obsługa, tradycyjne wnętrze.
Włodzimierz Golichowski, Kozłowo (PL). 2011-02-20
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | (7.50) | |
| Sauberkeit: | Komfort: | (7.50) | |
| Lage: |
+ Erg rustig verblijf, vriendelijke bediening, ruime kamer voor een zeer schappelijke prijs
- De menu keuze in de stube is beperkt
Flip Hoedemaeker, Zaandam (NL). 2011-02-14
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Pokój trzyosobowy duży, bez szczególnych wygód ale dobrze na jedną noc w drodze na narty. Dobre jedzenie na miejscu.
Monika Stefanowicz, Gdynia (PL). 2011-01-23
| Durchschnitt: | (7.50) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | (7.50) | Service: | |
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: | (7.50) |
Edyta Górska, szczecin (PL). 2011-01-17
| Durchschnitt: | (6.70) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | (7.50) |
| Mitarbeiter: | (5.00) | Service: | (5.00) |
| Sauberkeit: | (10.00) | Komfort: | (5.00) |
| Lage: | (7.50) |
Thomas Paa, Aachen (DE). 2010-12-06
| Durchschnitt: | (9.20) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | Service: | (7.50) | |
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: | (7.50) |
+ Tiszta, csendes. Udvarias kiszolgálás. Finom reggeli. Családias légkör.
Marianna Tarnainé Nagy, Szeged (HU). 2010-11-12
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Gutes, reichhaltiges Frühstück, freundliche Bedienung, entgegenkommender Service, sauberes Ambiente
anonymous. 2010-11-05
| Durchschnitt: | (7.90) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | (7.50) | Komfort: | |
| Lage: | (7.50) |
+ grande serviabilité malgré nos horaires "décalés"
anonymous. 2010-09-20
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Klimat typowo bawarskiego domu. Bardzo dobre śniadanie. Bezpłatny parking hotelowy. MIła obsługa.
Natalia Bielejewska, Poznań (PL). 2010-09-06
| Durchschnitt: | (8.80) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | (10.00) | Service: | |
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Friendly. Simple. Efficient. Clean.
Julian Pike, London (GB). 2010-08-29
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Nice, old style hotel in quiet village near to Bayreuth.
anonymous. 2010-08-29
| Durchschnitt: | (9.20) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | (7.50) |
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: | (7.50) |
+ personal agradable, buena communicación con Bayreuth. Creo que es un hotel que solo utilizan en agosto los que acuden al festival y aunque no está en Bayreuth está muy cerca.
juan jose garcia ruiz, Palencia (ES). 2010-08-23
| Durchschnitt: | (9.60) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: | (7.50) |
+ Very nice stuff. Clean. Good location. Good value for the money. Very nice breakfast -homemade jams etc.
Paula Kristo, Espoo (FI). 2010-08-17
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | (7.50) | |
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ séjour en ville si automobile il y a un parking très pratique
Françoise DUVIVIER, PARIS (FR). 2010-08-12
| Durchschnitt: | (7.10) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | (7.50) | Service: | |
| Sauberkeit: | (7.50) | Komfort: | |
| Lage: |
+ Brugte det kun tilovernatning, da det lå på ruten.Ville godt kunne finde på at bruge igen
anonymous. 2010-07-20
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ convient très bien pour une étape d'une nuit
anonymous. 2010-07-07
| Durchschnitt: | Preis-Leistungs-Verhältnis: | ||
| Mitarbeiter: | Service: | ||
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: |
+ Rauhallinen, hiljainen talo, siisti paikka, hyvä parkkitila takapihalla.
Arto Heikura, Kuhmo (FI). 2010-06-30
| Durchschnitt: | (8.80) | Preis-Leistungs-Verhältnis: | |
| Mitarbeiter: | (7.50) | Service: | (7.50) |
| Sauberkeit: | Komfort: | ||
| Lage: | (7.50) |
+ Viehättävä ja tunnelmallinen gasthouse, jossa maittava ravintola. Hyvä pysäköintitila takapihalla.
Ari Paronen, Klaukkala (FI). 2010-06-14





















